0102030405
Mndandanda wazinthu zotentha
| Mankhwala Okonzekera Ufa wa Penicillin | ||
| ZOPANGIDWA | ZOKHUDZA | Muyezo Wabwino |
| Amoxcillin Sodium ndi Potassium Clavulanate yopangira jakisoni 5:1 | 0.6g | Ndapambana kuwunika kogwirizana |
| Ampicillin Sodium yopangira jakisoni | 0.5g | Ndapambana kuwunika kogwirizana |
| Amoxcillin Sodium ndi Potassium Clavulanate yopangira jakisoni 5:1 | 1.2g | USP/BP |
| Ampicillin Sodium yopangira jakisoni | 1.0g | USP/BP |
| Amoxicillin Sodium wopangira jakisoni | 0.5g | USP/BP |
| Ampicillin Sodium ndi Sulbactam Sodium yopangira jakisoni 2:1 | 0.75g | USP/BP |
| Amoxicillin Sodium yopangira jekeseni | 1.0g | USP/BP |
| AmpicillinSodium ndi Sulbactam Sodium yopangira jekeseni 2:1 | 1.5g | USP/BP |
| Ticarcillin Sodium ndi Potassium Clavulanate yopangira jakisoni 15:1 | 1.6g | USP/BP |
| Oxacilin Sodium yopangira jekeseni | 0.5g | USP/BP |
| Ticarcillin Sodium ndi Potassium Clavulanate yopangira jakisoni 15:1 | 3.2g | USP/BP |
| Benzylpenicillin Potassium yopangira jakisoni | 0.5g (800000IU) | USP/BP |
| Piperacillin Sodium yopangira jakisoni | 0.5g | USP/BP |
| Benzylpenicillin Potassium yopangira jakisoni | 0.625g (1000000IU) | USP/BP |
| Piperacillin Sodium yopangira jakisoni | 2.0g | USP/BP |
| Benzylpenicillin Potaziyamu yopangira jakisoni | 1.0g (1600000IU) | USP/BP |
| Cloxacilin Sodium yopangira jakisoni | 0.5g | USP/BP |
| Benzylpenicillin Potassium yopangira jakisoni | 1.25g (2500000IU) | USP/BP |
| Cloxacilin Sodium yopangira jakisoni | 1.0g | USP/BP |
| Benzylpenicillin Sodium yopangira jakisoni | 0.48g (800,000 IU) | USP/BP |
| Cloxacilin Sodium yopangira jakisoni | 1.5g | USP/BP |
| Benzylpenicillin Sodium yopangira jakisoni | 0.6g (1000000IU) | USP/BP |
| Cloxacilin Sodium yopangira jakisoni | 2.0g | USP/BP |
| Benzylpenicillin Sodium yopangira jakisoni | 0.96g (1600000IU) | USP/BP |
| Cloxacilin Sodium for Injection | 3.0g | USP/BP |
| Benzylpenicillin Sodium yopangira jakisoni | 1.5g (2500000IU) | USP/BP |
| Mankhwala Opangira Penicillin Pakamwa | ||
| ZOPANGIDWA | ZOKHUDZA | Muyezo Wabwino |
| Makapisozi a Amoxicillin | 0.125g | USP/BP |
| Makapisozi a Amoxicillin (Adapambana kuwunika kofanana) | 0.25g | Ndapambana kuwunika kogwirizana |
| Makapisozi a Amoxicillin | 0.5g | USP/BP |
| Makapisozi a Ampicillin | 0.25g | USP/BP |
| Makapisozi a Ampicillin | 0.5g | USP/BP |
| Amoxicillin ndi Potassium Clavulanate Suspension 4:1 | 1.0g:156.25mg | USP/BP |
| Amoxicillin ndi Potassium Clavulanate Suspension 4:1 | 2.0g:312.5mg | Ndapambana kuwunika kogwirizana |
| Mapiritsi a Phenoxymethyl Penicillin Potassiumn | 0.25g (400000IU) | USP/BP |
| Mapiritsi a Phenoxymethyl Penicillin Potassiumn | 0.5g (800000IU) | USP/BP |
| Mapiritsi a Amoxicillin ndi Potassium Clavulanate 2:1 | 0.375g | Ndapambana kuwunika kogwirizana |
| Mapiritsi a Amoxicillin ndi Potassium Clavulanate 4:1 | 0.625g | USP/BP |
| Mapiritsi a Amoxicillin ndi Potassium Clavulanate 7:1 | 1.0g | USP/BP |
| Ma Granule a Amoxicillin | 0.125g | USP/BP |
| Phenoxymethyl Penicillin Potassium Granules | 2g:0.125g | USP/BP |
| Mankhwala Opangira Injection ya Cefotaxime | ||
| ZOPANGIDWA | ZOKHUDZA | Muyezo Wabwino |
| Cefotaxime Sodium for Injection (Wapambana kuwunika kofanana) | 1.0g | Ndapambana kuwunika kogwirizana |
| Ceftriaxone Sodium mfor Injection | 0.75g/1.5g/3.0g/4.0g | USP/BP |
| Ceftriaxone Sodium yopangira jakisoni (Wapambana kuwunika kofanana) | 1.0g/2.0g | Ndapambana kuwunika kogwirizana |
| Ceftriaxone Sodium ndi Sulbactam Sodium yopangira jakisoni 2:1 | 1.5g | USP/BP |
| Cefazolin Sodium yopangira jakisoni | 0.5g | USP/BP |
| Cefuroxime Sodium yopangira jakisoni | 0.75g | Ndapambana kuwunika kogwirizana |
| Cefuroxime Sodium yopangira jakisoni | 1.0g | USP/BP |
| Cefuroxime Sodium yopangira jakisoni | 1.5g | Ndapambana kuwunika kogwirizana |
| Cefuroxime Sodium yopangira jakisoni | 1.75g | USP/BP |
| CefuroximeSodium yopangira jekeseni | 2.25g | USP/BP |
| Cefuroxime Sodium yopangira jakisoni | 2.5g | USP/BP |
| Ceftizoxime Sodium yopangira jakisoni | 0.5g | USP/BP |
| Ceftizoxime Sodium yopangira jakisoni | 1.0g | USP/BP |
| Ceftazidime (Arginine) yopangira jakisoni | 1.0g | USP/BP |

